Αθλητές με διακρίσεις
Όνομα | Ημερομηνία Γέννησης | ISAF ID | Αριθμός Μητρώου Ε.Ι.Ο. |
---|---|---|---|
10/04/1991 | 15618 | ||
17/05/2000 | 19396 | ||
19/05/1988 | 6322 | ||
22/02/1990 | 9117 | ||
09/08/1979 | 14052 | ||
11/10/1970 | 14680 | ||
30/08/2006 | 31346 | ||
02/12/2000 | 16922 | ||
22/08/1993 | 13627 | ||
28/08/1991 | 6423 | ||
14/06/2000 | 23969 | ||
02/08/2000 | 25621 | ||
10/05/1999 | 17237 | ||
06/11/1987 | 12006 | ||
18/02/2005 | 27008 | ||
27/02/1997 | 14180 | ||
28/06/2001 | 18828 | ||
29/01/2004 | 24809 | ||
28/01/1987 | 9027 | ||
05/05/1989 | 12411 | ||
30/04/1987 | 14183 | ||
07/01/1989 | 9893 | ||
23/07/1988 | 11610 | ||
01/05/1969 | 22911 | ||
07/08/1973 | 15672 | ||
28/02/2004 | 24494 | ||
13/05/1992 | 9529 | ||
3926 | |||
33155 | |||
03/08/1983 | 2178 | ||
07/07/1989 | 11448 | ||
6377 | |||
21/07/1989 | 13167 | ||
24/03/2004 | 25868 | ||
16/02/2006 | 30070 | ||
07/05/1999 | 17284 | ||
23/06/1986 | 7757 | ||
26/05/2004 | 25844 | ||
02/03/1980 | 14419 | ||
20/01/1990 | 8387 | ||
10/08/2003 | 26981 | ||
01/01/1965 | 48 | ||
03/06/1989 | 9830 | ||
9205 | |||
18/12/1999 | 15707 | ||
1997 | |||
26/03/1985 | 11613 | ||
33866 | |||
08/03/2000 | 22509 | ||
21/05/1979 | 148 | ||
18/03/1997 | 12339 | ||
29/02/1992 | 15806 | ||
21/07/2006 | 28404 | ||
07/05/2004 | 26787 | ||
16/01/1990 | 13961 | ||
10/09/1970 | 5301 | ||
5301 | |||
02/02/2006 | 30475 | ||
17/03/1983 | 11764 | ||
11/06/1996 | 11605 | ||
26/05/1995 | 11606 | ||
18/05/1993 | 11607 | ||
14/07/1984 | 14074 | ||
16/07/1995 | 11700 | ||
03/04/1991 | 10055 | ||
01/08/1986 | 14058 | ||
18/08/1968 | 11183 | ||
29/04/2002 | 27440 | ||
23/12/2006 | 30088 | ||
26/03/2005 | 32559 | ||
17/03/1983 | 11764 | ||
16/09/1999 | 20259 | ||
18/07/1992 | 14504 | ||
8096 | |||
19/02/1973 | 84 | ||
31/08/1983 | 11400 | ||
06/06/1989 | 11401 | ||
19/10/1996 | 15385 | ||
12/06/2004 | 25624 | ||
05/12/1993 | 9767 | ||
20/06/1985 | 12915 | ||
15/02/1991 | 15358 | ||
07/05/1975 | 287 | ||
24/09/1984 | 7751 | ||
17/12/1985 | 4126 | ||
30/06/1982 | 7752 | ||
01/11/1984 | 4125 | ||
24/07/2001 | 18245 | ||
14/04/2003 | 21513 | ||
5951 | |||
25/10/1994 | 11732 | ||
19/01/2006 | 26347 | ||
10/07/2002 | 25734 | ||
19/08/1985 | 5751 | ||
03/08/2001 | 19360 | ||
16/05/1988 | 10035 | ||
16/05/1988 | 10035 | ||
01/08/2006 | 27377 | ||
08/07/1980 | 10092 | ||
25/09/1968 | 406 | ||
8137 | |||
16/06/1983 | 11763 | ||
08/08/1984 | 7737 | ||
113 | |||
11/07/2006 | 29156 | ||
10/08/1941 | 14184 | ||
25/02/1989 | 15389 | ||
25/02/1989 | 15389 | ||
8017 | |||
27/04/1984 | 5268 | ||
3207 | |||
02/12/1991 | 15653 | ||
02/12/1991 | 15653 | ||
19/07/1999 | 17138 | ||
02/02/2005 | 27061 | ||
28/02/2007 | 28301 | ||
30/01/2004 | 31642 | ||
9548 | |||
19/04/1980 | 11753 | ||
28/11/1973 | 32746 | ||
03/09/1977 | 14476 | ||
1995 | |||
16/01/2001 | 16956 | ||
02/10/1996 | 13975 | ||
15/10/1965 | 475 | ||
12/11/1978 | 14013 | ||
29/09/1981 | 4039 | ||
03/07/1983 | 11760 | ||
24/02/1987 | 11759 | ||
01/07/1997 | 27726 | ||
01/06/1989 | 11752 | ||
28/08/2001 | 20580 | ||
10/03/1977 | 12927 | ||
3393 | |||
17/01/2001 | 17567 | ||
16/11/1995 | 13357 | ||
14/03/1986 | 8138 | ||
2137 | |||
1348 | |||
27/03/1990 | 8401 | ||
15/05/1982 | 14073 | ||
17/09/1983 | 4070 | ||
19/03/1988 | 32947 | ||
08/11/1989 | 5977 | ||
09/04/1981 | 12702 | ||
20/04/2004 | 25750 | ||
11/05/2001 | 25813 | ||
01/12/2002 | 22721 | ||
01/11/1997 | 13558 | ||
13/10/1992 | 9639 | ||
13/10/1992 | 9640 | ||
14/07/1995 | 11583 | ||
14/07/1995 | 11583 | ||
9108 | |||
9170 | |||
24/06/1989 | 8613 | ||
26/02/1998 | 23252 | ||
02/02/1994 | 10596 | ||
21/06/1996 | 15612 | ||
26/12/1977 | 289 | ||
10325 | |||
27/07/2005 | 27501 | ||
10/12/1995 | 11959 | ||
885 | |||
300 | |||
579 | |||
1584 | |||
05/12/2007 | 28289 | ||
15/03/1974 | 15596 | ||
26/04/2005 | 29087 | ||
2237 | |||
03/11/2001 | 25212 | ||
01/08/1955 | 10096 | ||
9127 | |||
13/03/1998 | 13341 | ||
6072 | |||
4085 | |||
09/08/1989 | 6866 | ||
24/06/1991 | 15630 | ||
19/09/1982 | 7651 |
Σελίδα 1 από 2